Jämför smslån
| Aktör | Lånebelopp | Kostnad | Ansökningsavgift |
|
|
1000 kr | 250 kr | 0 kr |
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | |
| 3000 kr | 375 kr | 0 kr | |
| Ferratum | 1000 kr | 250 kr | 0 kr |
| 2000 kr | 500 kr | 0 kr | |
| 3000 kr | 750 kr | 0 kr | |
| Mobillån | 2000 kr | 400 kr | 35 kr |
| 3000 kr | 500 kr | 50 kr | |
| Kredit 365 | 1000 kr | 300 kr | 0 kr |
| 2000 kr | 400 kr | 0 kr | |
| 3000 kr | 500 kr | 0 kr | |
| Smspengar | 1000 kr | 300 kr | 20 kr |
| 2000 kr | 450 kr | 20 kr | |
| 3000 kr | 600 kr | 20 kr | |
| Smskredit | 1000 kr | 300 kr | 0 kr |
| 2000 kr | 450 kr | 0 kr | |
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | |
| Pengos | 1000 kr | 245 kr | 30 kr |
| 2000 kr | 345 kr | 30 kr | |
| 3000 kr | 495 kr | 30 kr | |
| Meddelandelån | 1000 kr | 300 kr | 20 kr |
| 2000 kr | 450 kr | 20 kr | |
| 3000 kr | 600 kr | 20 kr | |
| Smsfinans | 1000 kr | 300 kr | 30 kr |
| 2000 kr | 450 kr | 30 kr | |
| Kundfinans | 2000 kr | 550 kr | 20 kr |
| 3000 kr | 590 kr | 20 kr | |
| Nettofinans | 2000 kr | 400 kr | 0 kr |
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr |
Nyheter
Norden samarbetar mot sms-lån
- Sms-lån är ett problem i flera nordiska länder. Nu samarbetar konsumentombudsmän från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Läs mer på Radron.se.
Nya krafttag mot sms-lånen
- Sms-lånen skapar problem inte bara bland de svenska konsumenterna utan i hela Norden. Läs mer på DN.se
Skärpta regler förelsås
- Regeringen vill ändra lagen för sms-lån eftersom många inte klarar av att betala tillbaka. Läs mer på Expressen.se
Vi rekommenderar
|
|